HOME > 株主・投資家の皆様へ > 主要財務データ:業績ハイライト
15/12月期 | 16/12月期 | 17/12月期 | 18/12月期 | 19/12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 33,324 | 34,900 | 35,938 | 36,145 | 38,393 |
営業利益 | 2,363 | 2,410 | 2,605 | 2,259 | 1,458 |
経常利益 | 2,273 | 2,323 | 2,513 | 2,189 | 1,470 |
当期純利益 | 1,079 | 1,083 | 1,403 | 911 | 462 |
EBITDA | 3,980 | 4,056 | 4,065 | 3,607 | 2,854 |
14/12月期 | 15/12月期 | 16/12月期 | 17/12月期 | 18/12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
1株当たり利益 | 27.54 | 27.88 | 33.59 | 21.25 | 10.74 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 15.7% | 15.1% | 15.4% | 9.6% | 4.8% |
総資産経常利益率(ROA) | 11.3% | 10.9% | 11.7% | 10.1% | 5.6% |
営業利益率 | 7.1% | 6.9% | 7.2% | 6.3% | 3.8% |
当サイトは、情報掲載によって、当該企業への投資を勧誘したり推奨するものではありません。
実際に投資を行う際は、当ウェブサイトの情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、
資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。